ROLLI PLUS MODUL CAMOU

ab 2.713,00 €
Wird häufig zusammen gekauft:
inkl. 19 % MwSt. Hierbei handelt es sich um unsere unverbindliche Preisempfehlung.
Schritt für Schritt zum individuellen Rolli
Das ROLLI Modul steht für modernes Design in drei unterschiedlichen Varianten. Ein einfaches und schnelles Handling ermöglicht Ihnen durch unser MIX & MATCH System die volle Kontrolle. Entweder als Komplett-Set erhältlich, oder individuell tauschbare Einzelmodule von Dach-, Vorder- und Seitenwand lassen Sie mit ihrem Zelt wachsen.
Detaillierte Produktinfos







Kategorie | Beschreibung | Art. Nr. | Stk. |
---|
Produktbeschreibung
- Modulares Markisenzelt als volleingezogene Version
- Komplett Set oder als Einzel Module bestellbar
- Module können einzeln bestellt und kombiniert werden
- leichter und schneller Aufbau
- Hohe Stabilität einfaches Handling
- Höchste Materialqualität und beste Verarbeitung
- Sturm Abspanndreiecke außen unterhalb der Fenster
- Variable Eingangsmöglichkeiten
- Vorderwand mit AIR VENT Fenster (ab Größe 7 mit GAZE möglich)
- Vorderwandhälften herausnehmbar
- Vorderwandhälten zur Veranda klappbar (Stange Option)
- Seitenwände zur Veranda klappbar (Stange Option)
- Seitenwände herausnehmbar
- Seitenwände mit AIR-VENT-Fenster
- AIR-VENT-Fenster mit Folienfensterklappe verschließbar und ausstellbar
- VARIO ECK zum Ausgleich der Bugschrägen
- Doppelter Faulstreifen
- Abgedeckte Reißverschlüsse
- AIR-VENT Fenster
- Power Grip System
- Fensterfolie getönt
- Camouflage Optik
- Mitglied in CAMPER REBELS CLUB
Material
Material
DACH | TENCATE ALL SEASON | x | x |
SEITENWAND | AIRTEX | x | x |
VORDERWAND | AIRTEX | x | x |
SPRITZWAND | PVC | x | x |
SCHMUTZSTREIFEN | PVC | x | x |
Gerüst
Gerüst
DACH | Rolli Dachstange Alu 28/250 mit Power Grip | 450872 | 5 |
Rolli Dachstange Alu 32/300 mit Power Grip | 451091 | 5 | |
SEITEN/VORDERWAND | Rolli Aufstellstange Alu 28 mit Power Grip | 330126 | 3 |
Rolli Aufstellstange Alu 32 mit Power Grip | 451282 | 5 |
Lieferumfang
Lieferumfang
KOMPLETT SET | Rolli PLUS MODUL DACH TEN CATE all season 250 | x | 1 |
Rolli Dachstange Alu 28/250 mit Power Grip | 450872 | 5 | |
Rolli Aufstellstange Alu 28 mit Power Grip | 330126 | 3 | |
Rolli PLUS MODUL CAMOU FRONT | x | 1 | |
Rolli PLUS MODUL CAMOU SIDE 250 | 6305 | 1 | |
Rolli PLUS MODUL DACH TEN CATE all season 300 | x | 1 | |
Rolli Dachstange Alu 32/300 mit Power Grip | 451091 | 5 | |
Rolli Aufstellstange Alu 32 mit Power Grip | 451282 | 5 | |
Rolli PLUS MODUL CAMOU FRONT | x | 1 | |
Rolli PLUS MODUL CAMOU SIDE 300 | 6306 | 1 | |
Rolli Rad und Windblende | x | 1 | |
Rolli Abspannmaterial (Set 5) | 2268 | 1 | |
WIGO Sack schwarz | 4566 | 1 | |
DACH | Rolli PLUS MODUL DACH TEN CATE all season 250 | x | 1 |
Rolli Dachstange Alu 28/250 mit Power Grip | 450872 | 5 | |
Rolli Aufstellstange Alu 28 mit Power Grip | 330126 | 3 | |
Rolli PLUS MODUL DACH TEN CATE all season 300 | x | 1 | |
Rolli Dachstange Alu 32/300 mit Power Grip | 451091 | 5 | |
Rolli Aufstellstange Alu 32 mit Power Grip | 451282 | 5 | |
Rolli Rad und Windblende | x | 1 | |
Rolli Abspannmaterial | 2268 | 1 | |
WIGO Sack schwarz | 4566 | 1 | |
VORDERWAND | Rolli PLUS MODUL CAMOU FRONT | x | 1 |
Rolli Abspannmaterial (Set 5) | 2268 | 1 | |
WIGO Sack schwarz | 4566 | 1 | |
SEITENWAND | Rolli PLUS MODUL CAMOU SIDE 250 | 6305 | 1 |
Rolli PLUS MODUL CAMOU SIDE 300 | 6306 | 1 | |
Rolli Abspannmaterial (Set 5) | 2268 | 1 | |
WIGO Sack schwarz | 4566 | 1 |
Zubehörliste
Zubehörliste
ROOF SYSTEM | Rolli PLUS SUNROOF | x | 1 |
Rolli PLUS RAINROOF | x | 1 | |
BUDDY SYSTEM | BUDDY MODUL CAMOU | 6657 | 1 |
FRAME SYSTEM | COZY FRAME MODUL 250 rechts | 6665 | 1 |
COZY FRAME MODUL 300 rechts | 6666 | 1 | |
COZY FRAME MODUL 250 links | 6763 | 1 | |
COZY FRAME MODUL 300 links | 6764 | 1 | |
BLOXX SYSTEM | Rolli BLOXX SCREEN FRONT | x | 1 |
Rolli BLOXX SCREEN SIDE | x | 2 | |
Rolli BLOXX RAIN FRONT | x | 1 | |
Rolli BLOXX RAIN SIDE | x | 2 | |
Rolli BLOXX VIEW FRONT | x | 1 | |
Rolli BLOXX VIEW SIDE | x | 2 | |
GERÜST | Rolli Verandastange Alu 25 | 450812 | 1 |
Rolli Aufstellstange Alu 28 mit Power Grip (Tür) | 330126 | 2 | |
Rolli Aufstellstange Alu 32 mit Power Grip (Tür) | 451282 | 2 | |
GARDINEN | MODUL white | x | 1 |
MODUL snake | x | 1 | |
AUFBAU | Rolli Sturmband Set | 450856 | 1 |
Rolli Nutenstein New. 3er Set | 2241 | 1 | |
Rolli Dachbefestiger-Set 6 Stück | 6428 | 1 | |
Peggy Peg Starter Set | 5727 | 1 | |
WIGO Tasche Zelt | 450033 | 1 | |
Peggy Peg Ergänzungs Set | 5728 | 1 | |
Gestängespanner Hercules Triple | 5789 | 1 | |
PAKETE | VOLLEINGEZOGEN | 6647 | 1 |
Rolli Aufstellstange Alu 28 mit Power Grip (Tür) | 330126 | 2 | |
Rolli Sturmband Set | 450856 | 1 | |
Rolli Nutenstein New. 3er Set | 2241 | 1 | |
Rolli Dachbefestiger-Set 6 Stück | 6428 | 1 | |
Peggy Peg Starter Set | 5727 | 1 | |
WIGO Tasche Zelt | 450033 | 1 | |
Rolli Sturmband Set PINK | 6652 | 1 | |
WASSERSCHUTZPLANE | Wasserschutzplane (Größe siehe Tabelle) | x | 1 |
Mögliche Einzelmodule
Mögliche Einzelmodule
Rolli PLUS MODUL DACH TEN CATE all season 250 | x | x | |
Rolli PLUS MODUL DACH TEN CATE all season 300 | x | x | |
Rolli PLUS MODUL DACH PVC 250 | x | x | |
Rolli PLUS MODUL DACH PVC 300 | x | x | |
Rolli PLUS MODUL CAMOU FRONT | x | x | |
Rolli PLUS MODUL CAMOU SIDE 250 | x | x | |
Rolli PLUS MODUL CAMOU SIDE 300 | x | x |
Mögliche Systeme
Mögliche Systeme
Größentabelle
Größe | Tiefe | Gewicht | Umlauf in cm | UVP |
---|---|---|---|---|
5 | 250 cm | 30 kg | Umlaufmassfinder | 2713 € |
5 | 300 cm | 32 kg | Umlaufmassfinder | 3358 € |
6 | 250 cm | 32 kg | Umlaufmassfinder | 3005 € |
6 | 300 cm | 34 kg | Umlaufmassfinder | 3542 € |
7 | 250 cm | 34 kg | Umlaufmassfinder | 3063 € |
7 | 300 cm | 36 kg | Umlaufmassfinder | 3613 € |
7b | 250 cm | 34 kg | Umlaufmassfinder | 3063 € |
7b | 300 cm | 36 kg | Umlaufmassfinder | 3613 € |
8 | 250 cm | 36 kg | Umlaufmassfinder | 3162 € |
8 | 300 cm | 38 kg | Umlaufmassfinder | 3715 € |
8b | 250 cm | 36 kg | Umlaufmassfinder | 3162 € |
8b | 300 cm | 38 kg | Umlaufmassfinder | 3715 € |
9 | 250 cm | 38 kg | Umlaufmassfinder | 3233 € |
9 | 300 cm | 40 kg | Umlaufmassfinder | 3797 € |
9b | 250 cm | 38 kg | Umlaufmassfinder | 3233 € |
9b | 300 cm | 40 kg | Umlaufmassfinder | 3797 € |
10 | 250 cm | 40 kg | Umlaufmassfinder | 3405 € |
10 | 300 cm | 42 kg | Umlaufmassfinder | 3966 € |
10b | 250 cm | 40 kg | Umlaufmassfinder | 3405 € |
10b | 300 cm | 42 kg | Umlaufmassfinder | 3966 € |
11 | 250 cm | 42 kg | Umlaufmassfinder | 3491 € |
11 | 300 cm | 44 kg | Umlaufmassfinder | 4063 € |
11b | 250 cm | 42 kg | Umlaufmassfinder | 3491 € |
11b | 300 cm | 44 kg | Umlaufmassfinder | 4063 € |
12 | 250 cm | 44 kg | Umlaufmassfinder | 3579 € |
12 | 300 cm | 46 kg | Umlaufmassfinder | 4157 € |
13 | 250 cm | 46 kg | Umlaufmassfinder | 3736 € |
13 | 300 cm | 48 kg | Umlaufmassfinder | 4331 € |
14 | 250 cm | 48 kg | Umlaufmassfinder | 3826 € |
14 | 300 cm | 50 kg | Umlaufmassfinder | 4397 € |
15 | 250 cm | 50 kg | Umlaufmassfinder | 3899 € |
15 | 300 cm | 52 kg | Umlaufmassfinder | 4485 € |
Fragen zum Produkt
